PvP Рейтинги

37 игроков в рейтинге
Сбросить

Место Дивизион Игрок Класс У/С П Пр Н Побед% Серия Игры Форма
1 Platinum III Fuzemi Ур.45 Стрелок - 30 0 0 100% +20 30          
2 Platinum III Emotionless Ур.50 Гладиатор - 44 7 0 86% +14 51          
3 Platinum II nedotyopa Ур.50 Чародей - 27 5 0 84% +3 32          
4 Platinum II Sclass Ур.50 Страж - 29 6 0 83% +8 35          
5 Platinum I Ikapagmzxc Ур.50 Волшебник - 32 17 0 65% +6 49          
6 Platinum I egokid Ур.50 Стрелок - 13 0 0 100% +13 13          
7 Platinum I Endlessenjoy Ур.50 Заклинатель - 26 9 0 74% +2 35          
8 Platinum I Dirtypig Ур.50 Волшебник - 13 3 0 81% +3 16          
9 Platinum I Annatar Ур.50 Страж - 19 11 0 63% +3 30          
10 Platinum I Topdd Ур.50 Волшебник - 20 11 0 65% -4 31          
11 Gold III Yosik Ур.50 Стрелок - 26 10 0 72% -2 36          
12 Gold III Florian Ур.50 Страж - 19 12 0 61% +1 31          
13 Gold III Nila Ур.50 Чародей - 52 35 0 60% +1 87          
14 Gold III ahsunim Ур.50 Стрелок - 16 8 0 67% +2 24          
15 Gold III Fantasmagory Ур.40 Волшебник - 32 18 0 64% +2 50          
16 Gold III Baka Ур.50 Заклинатель - 14 9 0 61% +1 23          
17 Gold III Atheist Ур.50 Страж - 18 6 0 72% 0 25          
18 Gold III DimaLilDamage Ур.50 Стрелок - 19 11 0 63% +2 30          
19 Gold II Atrox Ур.40 Гладиатор - 5 5 0 50% -2 10          
20 Gold II Batman Ур.40 Стрелок - 6 7 0 46% +1 13          
21 Gold II vmeste Ур.50 Заклинатель - 5 7 0 42% +2 12          
22 Gold II Warpig Ур.50 Стрелок - 9 12 0 43% -2 21          
23 Gold II AVSTRALOPITEK Ур.50 Гладиатор - 11 11 0 50% +1 22          
24 Gold II requiem Ур.50 Стрелок - 9 11 0 45% +3 20          
25 Gold II Mirinda Ур.50 Заклинатель - 10 10 0 50% +1 20          
26 Gold II Bjorndalen Ур.50 Страж - 13 16 0 43% +1 30          
27 Gold II Lisofferent Ур.45 Волшебник - 9 14 0 38% +1 24          
28 Gold II Shersheni Ур.50 Страж - 6 9 0 40% +2 15          
29 Gold II Bushida Ур.50 Чародей - 6 10 0 38% -2 16          
30 Gold II Oldpig Ур.50 Гладиатор - 6 10 0 38% -2 16          
31 Gold II Kimirooo Ур.50 Волшебник - 4 8 0 33% -1 12          
32 Gold I SZH Ур.50 Заклинатель - 5 9 0 36% -1 14          
33 Gold I acido Ур.50 Убийца - 19 32 0 37% +3 51          
34 Gold I RESOLUTE Ур.50 Убийца - 7 28 0 20% -3 35          
35 Silver III Commandernimbark Ур.50 Волшебник - 1 11 0 8% -6 12          
36 Silver III Anlutik Ур.50 Волшебник - 0 11 0 0% -11 11          
37 Silver II Klstn Ур.50 Гладиатор - 2 22 0 8% -11 24          
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема