PvP Рейтинги

50 игроков в рейтинге
Сбросить

Место Дивизион Игрок Класс У/С П Пр Н Побед% Серия Игры Форма
1 Алмаз II aotd Ур.50 Чародей - 110 10 0 90% +50 122          
2 Алмаз I licht Ур.50 Гладиатор - 82 13 0 86% +1 95          
3 Алмаз I Ikapagmzxc Ур.50 Волшебник - 41 6 0 87% +15 47          
4 Алмаз I Ganryu Ур.50 Страж - 76 11 0 86% +3 88          
5 Алмаз I Zarezalzapikseli Ур.50 Волшебник - 25 3 0 89% +6 28          
6 Алмаз I chastise Ур.50 Стрелок - 25 6 0 78% +16 32          
7 Алмаз I Ultragigasaur Ур.50 Заклинатель - 37 4 0 90% +10 41          
8 Платина III Mirinda Ур.50 Заклинатель - 37 9 0 80% +4 46          
9 Платина III aweary Ур.50 Целитель - 46 4 0 92% +15 50          
10 Платина II Sclass Ур.50 Страж - 89 21 0 78% +6 114          
11 Платина II Netefachejamais Ур.50 Гладиатор - 15 3 0 83% +2 18          
12 Платина II Say Ур.50 Заклинатель - 11 0 0 100% +16 11          
13 Платина II ZoOIOoZ Ур.50 Гладиатор - 16 2 0 89% +6 18          
14 Платина II Nila Ур.50 Чародей - 66 31 0 68% -1 97          
15 Платина II Blackout Ур.50 Убийца - 41 15 0 72% -1 57          
16 Платина I rewerb Ур.50 Страж - 68 36 0 65% -1 105          
17 Платина I ekoz Ур.50 Гладиатор - 32 18 0 64% -1 50          
18 Платина I requiem Ур.50 Стрелок - 23 7 0 74% +6 31          
19 Платина I Dudnik Ур.50 Заклинатель - 10 0 0 100% +12 10          
20 Платина I ltwkqt Ур.50 Волшебник - 11 8 0 58% +6 19          
21 Платина I Krolll Ур.50 Гладиатор - 19 13 0 59% +4 32          
22 Платина I Fureddo Ур.50 Стрелок - 26 21 0 55% +3 47          
23 Платина I Quenc Ур.50 Страж - 28 14 0 67% +1 42          
24 Платина I asche Ур.50 Гладиатор - 12 5 0 71% +1 17          
25 Платина I Fuzemi Ур.45 Стрелок - 7 3 0 70% +4 10          
26 Платина I yyds Ур.50 Гладиатор - 63 55 0 53% +1 118          
27 Золото III Saige Ур.50 Стрелок - 21 9 0 70% -1 30          
28 Золото III Aquaminerale Ур.50 Стрелок - 35 29 0 55% +1 64          
29 Золото III Vortex Ур.50 Гладиатор - 11 5 0 69% +2 16          
30 Золото III Kamawanai Ур.50 Чародей - 39 43 0 48% -2 82          
31 Золото III Virtual Ур.50 Волшебник - 9 9 0 50% -1 18          
32 Золото III Poucave Ур.50 Страж - 10 6 0 59% +8 17          
33 Золото III Morgott Ур.50 Волшебник - 79 94 0 45% -1 177          
34 Золото III Lollided Ур.50 Заклинатель - 33 26 0 54% -1 61          
35 Золото III hallowedstrike Ур.50 Целитель - 34 34 0 49% 0 69          
36 Золото III Millie Ур.50 Убийца - 93 100 0 47% -6 199          
37 Золото III Allreadydead Ур.50 Стрелок - 7 4 0 64% +5 11          
38 Золото III Mishania Ур.50 Стрелок - 8 6 0 57% -1 14          
39 Золото III CaptalnGoGoBanan Ур.50 Убийца - 7 11 0 39% +1 18          
40 Золото II Prefire Ур.50 Стрелок - 6 4 0 60% -1 10          
41 Золото II Batman Ур.50 Стрелок - 1 10 0 9% -6 11          
42 Золото II Notanymore Ур.50 Гладиатор - 8 8 0 50% +7 16          
43 Золото II Oldtimer Ур.50 Страж - 22 22 0 49% +1 45          
44 Золото II Ayaneronyayu Ур.50 Гладиатор - 4 6 0 40% +1 10          
45 Золото II polnalyubvi Ур.50 Страж - 41 65 0 38% -3 108          
46 Золото II Oxxxygen Ур.50 Убийца - 8 10 0 44% -4 18          
47 Золото II Pepafa Ур.50 Заклинатель - 7 9 0 44% -2 16          
48 Золото II Myak Ур.50 Убийца - 6 6 0 50% -2 12          
49 Золото II Incognitl Ур.50 Волшебник - 6 12 0 33% +3 18          
50 Золото II ShirayukiSonYume Ур.50 Волшебник - 6 6 0 46% -2 13          
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема