Профиль игрока
Netefachejamais Ур.50
Гладиатор · Асмодианин · aura
First Blood Centurion Streak MasterАрена 1x1
Платина II
Позиция 4
Арена 3x3
Золото III
Позиция 5
Арена 2x2
Золото III
Позиция 5
Дерадикон 46+
Платина I
Позиция 167
Статистика
861
Игры
594
Победы
69%
Процент побед
1560
Убийства
567
Смерти
2.75
У/С
0
Выходы
45
Лучшая серия
6
Текущая серия
Средняя длительность: 5m 16s
Последний матч:
2026-05-01 22:07
DPS Rating
2 642
Лучший DPS
2 284
Средний DPS
6 644 226
Общий урон
16
Убийства
Последнее убийство: 2026-04-23 14:20
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord LB | 139 | 2 642 | 2 284 | 6 644 226 | 16 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord | 2 012 | 454 750 | 29% | 6 | 2026-04-23 14:20 |
| Tahabata Pyrelord | 2 323 | 366 209 | 24% | 6 | 2026-04-22 15:06 |
| Tahabata Pyrelord | 2 034 | 316 871 | 21% | 6 | 2026-04-21 15:51 |
| Tahabata Pyrelord | 2 592 | 357 708 | 23% | 6 | 2026-04-20 13:40 |
| Tahabata Pyrelord | 2 596 | 419 273 | 27% | 5 | 2026-04-18 13:44 |
| Tahabata Pyrelord | 1 961 | 408 253 | 26% | 5 | 2026-04-17 15:29 |
| Tahabata Pyrelord | 2 577 | 423 255 | 27% | 5 | 2026-04-16 15:28 |
| Tahabata Pyrelord | 2 599 | 431 437 | 28% | 5 | 2026-04-14 15:58 |
| Tahabata Pyrelord | 2 454 | 383 371 | 25% | 5 | 2026-04-13 16:19 |
| Tahabata Pyrelord | 2 642 | 325 731 | 21% | 6 | 2026-04-11 12:47 |
| Tahabata Pyrelord | 2 259 | 428 097 | 28% | 6 | 2026-04-07 14:15 |
| Tahabata Pyrelord | 2 112 | 468 009 | 30% | 5 | 2026-04-06 12:38 |
| Tahabata Pyrelord | 2 491 | 444 171 | 29% | 4 | 2026-04-01 23:45 |
| Tahabata Pyrelord | 2 601 | 373 157 | 24% | 5 | 2026-03-27 23:22 |
| Tahabata Pyrelord | 1 400 | 452 174 | 29% | 5 | 2026-02-28 19:28 |
| Tahabata Pyrelord | 1 901 | 591 760 | 38% | 6 | 2026-02-23 19:22 |
Рейтинг подземелий
12m 34s
Лучшее время
19m 27s
Среднее время
26
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-01-23 18:34
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 80 | 12m 34s | 19m 27s | 26 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-05-01 22:07 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-05-01 21:16 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-05-01 12:07 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-04-28 23:20 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-04-27 00:40 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-27 00:34 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-04-27 00:30 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-27 00:13 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-04-26 23:37 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-26 19:14 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-04-26 18:30 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-26 18:23 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-26 00:43 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-26 00:33 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-26 00:28 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-25 20:56 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-04-24 19:56 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-04-22 12:32 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-04-22 12:25 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-04-22 12:19 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-04-22 12:09 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-04-20 20:02 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-20 19:58 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-20 19:54 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-20 19:48 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-20 19:44 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-20 19:38 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-20 19:33 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-20 19:25 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-20 18:39 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-20 00:02 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-19 21:02 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-19 01:10 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-19 01:00 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-19 00:55 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-17 23:55 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-04-10 21:59 | Дерадикон 46+ | Алмаз III |
| 2026-04-10 20:21 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-10 20:08 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-10 20:00 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-10 19:44 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-10 19:40 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-10 19:24 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-09 22:56 | Дерадикон 46+ | Алмаз II |
| 2026-04-04 18:08 | Арена 2x2 | Алмаз I |
| 2026-03-30 19:32 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-30 19:23 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-30 19:16 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-28 23:17 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-28 18:21 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-03-28 18:15 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-03-18 17:15 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-02-28 16:20 | Дерадикон 46+ | Платина I |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mephedrone | 121 | 80 | 41 | 0 | 66% | H2H |
| licht | 121 | 53 | 68 | 0 | 44% | H2H |
| Oldpig | 106 | 73 | 33 | 0 | 69% | H2H |
| disband | 104 | 48 | 56 | 0 | 46% | H2H |
| xdddd | 74 | 34 | 40 | 0 | 46% | H2H |
| fixslaughter | 52 | 24 | 28 | 0 | 46% | H2H |
| Brs | 52 | 26 | 26 | 0 | 50% | H2H |
| chastise | 50 | 33 | 17 | 0 | 66% | H2H |
| Annatar | 43 | 32 | 11 | 0 | 74% | H2H |
| andarnaurram | 37 | 20 | 17 | 0 | 54% | H2H |
| Sadasfadgergqerf | 35 | 29 | 6 | 0 | 83% | H2H |
| hallowedstrike | 32 | 22 | 10 | 0 | 69% | H2H |
| Relize | 32 | 27 | 5 | 0 | 84% | H2H |
| oxycodone | 32 | 15 | 17 | 0 | 47% | H2H |
| aweary | 30 | 22 | 8 | 0 | 73% | H2H |
| MAARYJAANE | 29 | 19 | 10 | 0 | 66% | H2H |
| Shoganai | 26 | 20 | 6 | 0 | 77% | H2H |
| aotd | 22 | 15 | 7 | 0 | 68% | H2H |
| Sczxklfdyoki | 15 | 10 | 5 | 0 | 67% | H2H |
| kisikisimeawmeaw | 14 | 13 | 1 | 0 | 93% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...