Профиль игрока
rewerb Ур.50
Страж · Асмодианин
First Blood Centurion Streak Master Diamond Tournament ChampionАрена 1x1
Платина I
Позиция 16
Золотая Арена
Золото II
Позиция 1
Арена 3x3
Золото I
Позиция 27
Арена 2x2
Без ранга
Позиция 14
Дерадикон 46+
Алмаз I
Позиция 46
Статистика
1276
Игры
708
Победы
55%
Процент побед
1491
Убийства
1025
Смерти
1.45
У/С
2
Выходы
11
Лучшая серия
4
Текущая серия
Средняя длительность: 4m 27s
Последний матч:
2026-06-16 21:27
DPS Rating
2 442
Лучший DPS
1 888
Средний DPS
34 763 859
Общий урон
129
Убийства
Последнее убийство: 2026-06-14 19:39
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord LB | 302 | 2 442 | 1 980 | 24 779 148 | 85 |
| Unstable Triroan LB | 253 | 2 413 | 1 921 | 3 263 339 | 18 |
| Lord Lannok LB | 454 | 2 012 | 1 563 | 6 721 372 | 26 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord | 1 671 | 298 302 | 19% | 6 | 2026-06-14 19:39 |
| Tahabata Pyrelord | 2 025 | 243 001 | 16% | 6 | 2026-06-13 23:54 |
| Tahabata Pyrelord | 1 814 | 251 931 | 16% | 6 | 2026-06-13 20:16 |
| Tahabata Pyrelord | 2 244 | 274 676 | 18% | 6 | 2026-06-12 22:54 |
| Tahabata Pyrelord | 2 298 | 263 084 | 17% | 6 | 2026-06-12 22:21 |
| Lord Lannok | 1 302 | 272 450 | 31% | 3 | 2026-06-12 17:12 |
| Tahabata Pyrelord | 2 015 | 271 578 | 18% | 6 | 2026-06-08 22:33 |
| Tahabata Pyrelord | 1 988 | 304 723 | 20% | 5 | 2026-06-07 21:07 |
| Tahabata Pyrelord | 2 097 | 266 484 | 17% | 6 | 2026-06-06 23:31 |
| Tahabata Pyrelord | 1 920 | 338 072 | 22% | 5 | 2026-06-06 17:42 |
| Lord Lannok | 1 619 | 201 257 | 23% | 4 | 2026-06-06 16:26 |
| Tahabata Pyrelord | 1 888 | 244 613 | 16% | 6 | 2026-06-04 23:11 |
| Lord Lannok | 1 760 | 251 801 | 29% | 4 | 2026-06-04 22:28 |
| Lord Lannok | 1 409 | 295 518 | 34% | 3 | 2026-06-04 00:20 |
| Tahabata Pyrelord | 1 950 | 313 994 | 20% | 5 | 2026-06-04 00:00 |
| Lord Lannok | 1 424 | 316 203 | 36% | 3 | 2026-06-02 23:33 |
| Tahabata Pyrelord | 2 049 | 248 841 | 16% | 6 | 2026-06-02 22:27 |
| Tahabata Pyrelord | 1 980 | 275 414 | 18% | 6 | 2026-06-01 22:34 |
| Lord Lannok | 1 295 | 303 768 | 35% | 3 | 2026-06-01 21:07 |
| Tahabata Pyrelord | 2 057 | 255 840 | 17% | 5 | 2026-05-31 15:15 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-06-15 19:23 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-06-14 11:25 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-06-13 02:27 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-06-11 01:41 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-06-11 01:15 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-06-10 21:16 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-06-07 16:53 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-06-03 00:42 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-06-02 21:49 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-05-31 17:21 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-05-31 12:57 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-05-31 12:04 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-05-29 17:46 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-05-29 17:23 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-05-29 13:02 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-05-29 12:58 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-05-28 01:23 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-28 01:16 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-28 00:22 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-20 02:27 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-05-19 03:57 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-05-17 18:43 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-16 20:35 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-16 20:29 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-16 20:23 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-15 17:56 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-05-15 17:42 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-05-09 23:33 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-09 21:28 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-05-08 21:01 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-08 20:55 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-08 20:51 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-08 01:24 | Арена 2x2 | Золото I |
| 2026-05-07 00:37 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-05-07 00:19 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-05-06 12:54 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-05-05 21:37 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-05-05 18:41 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-05-05 18:35 | Арена 2x2 | Золото I |
| 2026-05-02 02:32 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-04-29 01:33 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-04-29 01:06 | Арена 3x3 | Серебро III |
| 2026-04-29 00:59 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-04-29 00:48 | Арена 3x3 | Серебро III |
| 2026-04-28 21:58 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-28 02:15 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-28 02:09 | Арена 2x2 | Золото I |
| 2026-04-28 01:56 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-28 01:53 | Арена 2x2 | Золото I |
| 2026-04-28 01:46 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-28 01:26 | Арена 2x2 | Золото I |
| 2026-04-27 01:00 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-26 01:39 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-04-19 20:46 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-19 18:48 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-19 18:42 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-19 18:35 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-14 01:09 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-14 00:37 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-14 00:27 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-13 22:56 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-13 01:17 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-13 01:12 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-13 00:36 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-12 23:28 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-04-12 23:19 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-04-10 12:43 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-04-10 12:38 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-04-10 00:21 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-10 00:09 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-09 23:59 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-28 23:33 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-18 00:09 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-03-17 23:27 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-03-17 23:20 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-03-17 23:13 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-03-15 22:12 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-03-15 00:57 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-03-04 22:28 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-03 23:50 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-03 22:41 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-01 22:42 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-01 01:21 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-01 01:12 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-01 01:00 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-02-28 23:49 | Арена 3x3 | Платина I |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mephedrone | 170 | 65 | 105 | 0 | 38% | H2H |
| licht | 133 | 45 | 88 | 0 | 34% | H2H |
| hallowedstrike | 126 | 44 | 82 | 0 | 35% | H2H |
| chastise | 109 | 40 | 69 | 0 | 37% | H2H |
| Pinkbear | 107 | 41 | 66 | 0 | 38% | H2H |
| joanofarc | 89 | 26 | 62 | 0 | 29% | H2H |
| MAARYJAANE | 80 | 32 | 48 | 0 | 40% | H2H |
| aotd | 72 | 22 | 50 | 0 | 31% | H2H |
| Netefachejamais | 61 | 17 | 44 | 0 | 28% | H2H |
| ltwkqt | 56 | 19 | 37 | 0 | 34% | H2H |
| Brs | 45 | 17 | 28 | 0 | 38% | H2H |
| asche | 33 | 10 | 23 | 0 | 30% | H2H |
| uneawiubeabwui | 31 | 15 | 16 | 0 | 48% | H2H |
| ekoz | 30 | 18 | 12 | 0 | 60% | H2H |
| Sclass | 29 | 13 | 16 | 0 | 45% | H2H |
| Sadasfadgergqerf | 23 | 17 | 6 | 0 | 74% | H2H |
| requiem | 23 | 12 | 11 | 0 | 52% | H2H |
| Dillie | 20 | 11 | 9 | 0 | 55% | H2H |
| yyds | 19 | 9 | 10 | 0 | 47% | H2H |
| ahsunim | 19 | 10 | 9 | 0 | 53% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...