Профиль игрока
mephedrone Ур.50
Целитель · Асмодианин · rehab
First Blood CenturionЗолотая Арена
Золото II
Позиция 1
Арена 3x3
Золото II
Позиция 9
Арена 2x2
Золото III
Позиция 4
Дерадикон 46+
Платина I
Позиция 65
Статистика
2001
Игры
1146
Победы
57%
Процент побед
524
Убийства
1444
Смерти
0.36
У/С
2
Выходы
25
Лучшая серия
2
Текущая серия
Средняя длительность: 3m 49s
Последний матч:
2026-05-01 22:07
DPS Rating
2 888
Лучший DPS
1 709
Средний DPS
9 829 057
Общий урон
48
Убийства
Последнее убийство: 2026-04-18 16:26
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok LB | 49 | 2 888 | 1 719 | 4 130 758 | 24 |
| Tahabata Pyrelord LB | 275 | 2 285 | 1 699 | 5 698 299 | 24 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord | 1 943 | 267 371 | 17% | 5 | 2026-04-18 16:26 |
| Lord Lannok | 1 748 | 262 525 | 30% | 3 | 2026-04-16 16:11 |
| Tahabata Pyrelord | 2 059 | 295 777 | 19% | 5 | 2026-04-16 15:27 |
| Lord Lannok | 1 694 | 266 001 | 30% | 3 | 2026-04-16 02:09 |
| Lord Lannok | 1 928 | 275 872 | 32% | 3 | 2026-04-15 17:56 |
| Lord Lannok | 1 541 | 235 343 | 27% | 3 | 2026-04-15 16:10 |
| Lord Lannok | 2 888 | 192 176 | 22% | 6 | 2026-03-26 22:35 |
| Tahabata Pyrelord | 2 008 | 254 537 | 17% | 5 | 2026-03-26 19:34 |
| Lord Lannok | 1 987 | 165 774 | 19% | 5 | 2026-03-25 23:18 |
| Tahabata Pyrelord | 2 013 | 267 503 | 17% | 6 | 2026-03-25 17:58 |
| Tahabata Pyrelord | 1 432 | 233 119 | 15% | 6 | 2026-03-24 23:52 |
| Lord Lannok | 2 521 | 206 933 | 24% | 5 | 2026-03-24 22:56 |
| Lord Lannok | 1 286 | 118 200 | 14% | 5 | 2026-03-23 23:56 |
| Tahabata Pyrelord | 1 821 | 234 948 | 15% | 5 | 2026-03-23 21:03 |
| Lord Lannok | 1 541 | 93 444 | 11% | 6 | 2026-03-22 20:49 |
| Tahabata Pyrelord | 2 079 | 249 670 | 16% | 5 | 2026-03-22 17:46 |
| Lord Lannok | 1 398 | 92 284 | 11% | 6 | 2026-03-21 23:30 |
| Tahabata Pyrelord | 1 710 | 222 622 | 14% | 5 | 2026-03-21 19:14 |
| Lord Lannok | 1 162 | 75 883 | 9% | 6 | 2026-03-20 23:35 |
| Tahabata Pyrelord | 2 285 | 276 435 | 18% | 6 | 2026-03-20 01:58 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-05-01 01:06 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-05-01 00:52 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-04-30 21:22 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-29 01:33 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-04-29 01:18 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-04-29 00:44 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-04-28 22:52 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-04-28 22:31 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-28 18:51 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-04-28 18:47 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-28 18:11 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-04-26 23:21 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-26 19:39 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-04-26 19:36 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-04-26 18:51 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-26 18:45 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-04-26 00:28 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-25 20:56 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-04-24 18:54 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-21 22:54 | Дерадикон 46+ | Алмаз II |
| 2026-04-21 00:00 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-20 19:05 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-20 18:56 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-19 23:37 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-19 21:53 | Дерадикон 46+ | Алмаз III |
| 2026-04-19 20:46 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-19 01:31 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-19 00:06 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-18 23:59 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-18 22:54 | Дерадикон 46+ | Алмаз II |
| 2026-04-18 21:17 | Дерадикон 46+ | Алмаз III |
| 2026-04-18 18:52 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-16 22:58 | Дерадикон 46+ | Алмаз II |
| 2026-04-16 03:35 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-04-15 01:58 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-04-14 22:10 | Дерадикон 46+ | Алмаз III |
| 2026-04-13 19:17 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-13 01:01 | Арена 3x3 | Алмаз I |
| 2026-04-12 19:01 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-11 19:45 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-11 19:36 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-11 19:30 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-11 02:30 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-10 19:29 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-10 01:07 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-09 18:34 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-04-09 18:28 | Арена 2x2 | Платина II |
| 2026-04-06 19:55 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-06 19:52 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-06 19:35 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-06 19:30 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-06 19:21 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-06 00:39 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-05 18:14 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-04 00:18 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-03 18:58 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-02 00:19 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-02 00:09 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-02 00:04 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-27 20:53 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-27 18:26 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-27 01:05 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-27 00:26 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-27 00:22 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-27 00:16 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-27 00:03 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-20 00:35 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-10 23:29 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-03-02 01:07 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-02 00:59 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-02 00:52 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-02 00:46 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-02 00:41 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-02 00:30 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-02-28 23:32 | Дерадикон 46+ | Платина I |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hallowedstrike | 272 | 126 | 144 | 0 | 46% | H2H |
| licht | 252 | 130 | 122 | 0 | 52% | H2H |
| disband | 237 | 93 | 144 | 0 | 39% | H2H |
| chastise | 201 | 96 | 103 | 0 | 48% | H2H |
| Brs | 151 | 58 | 93 | 0 | 38% | H2H |
| fixslaughter | 143 | 53 | 90 | 0 | 37% | H2H |
| Annatar | 127 | 80 | 47 | 0 | 63% | H2H |
| lueur | 125 | 75 | 50 | 0 | 60% | H2H |
| Netefachejamais | 121 | 41 | 79 | 0 | 34% | H2H |
| MAARYJAANE | 116 | 41 | 75 | 0 | 35% | H2H |
| andarnaurram | 100 | 50 | 50 | 0 | 50% | H2H |
| xdddd | 93 | 41 | 52 | 0 | 44% | H2H |
| Shoganai | 87 | 60 | 27 | 0 | 69% | H2H |
| oxycodone | 73 | 41 | 32 | 0 | 56% | H2H |
| aotd | 72 | 44 | 28 | 0 | 61% | H2H |
| kisikisimeawmeaw | 62 | 49 | 13 | 0 | 79% | H2H |
| Sczxklfdyoki | 61 | 38 | 23 | 0 | 62% | H2H |
| Kayfagen | 54 | 38 | 16 | 0 | 70% | H2H |
| aweary | 50 | 33 | 17 | 0 | 66% | H2H |
| Lamine | 43 | 31 | 12 | 0 | 72% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...