Профиль игрока

chastise Ур.50

Стрелок · Асмодианин · sonechki

First Blood Centurion Streak Master Diamond Tournament Champion Hot Hands
Арена 1x1
Алмаз I
Позиция 6
25 П / 6 Пр / 0 Н · 32 игры
Золотая Арена
Золото II
Позиция 1
0 П / 0 Пр / 0 Н · 0 игры
Арена 3x3
Платина II
Позиция 4
135 П / 102 Пр / 0 Н · 239 игры
Арена 2x2
Золото III
Позиция 7
19 П / 18 Пр / 0 Н · 37 игры
Горячая Картошка
Золото II
Позиция 8
0 П / 0 Пр / 0 Н · 0 игры
Дерадикон 46+
Алмаз II
Позиция 6
27 П / 2 Пр / 0 Н · 29 игры
Статистика
1557
Игры
984
Победы
63%
Процент побед
3178
Убийства
2198
Смерти
1.45
У/С
4
Выходы
23
Лучшая серия
2
Текущая серия
DPS Rating
3 614
Лучший DPS
2 570
Средний DPS
33 236 968
Общий урон
96
Убийства
Статистика по боссам
Босс Место Лучший DPS Средний DPS Общий урон Убийства
Tahabata Pyrelord LB 36 3 614 2 760 23 305 711 56
Lord Lannok LB 51 3 244 2 304 9 931 257 40
Недавние убийства
Босс DPS Урон Доля Группа Дата
Tahabata Pyrelord 3 189 369 400 24% 6 2026-06-12 00:18
Lord Lannok 2 327 264 412 30% 4 2026-06-07 22:05
Lord Lannok 2 057 343 120 39% 3 2026-06-07 03:49
Lord Lannok 2 166 280 370 32% 5 2026-06-05 20:21
Tahabata Pyrelord 3 388 385 190 25% 6 2026-06-05 19:57
Lord Lannok 2 258 315 139 36% 4 2026-06-05 02:07
Tahabata Pyrelord 2 918 419 412 27% 6 2026-06-04 20:57
Lord Lannok 2 235 231 915 26% 5 2026-06-03 21:00
Lord Lannok 2 057 235 401 27% 5 2026-06-02 21:15
Tahabata Pyrelord 2 446 361 761 23% 5 2026-06-02 17:18
Lord Lannok 1 752 325 066 37% 4 2026-06-01 22:21
Tahabata Pyrelord 3 237 497 880 32% 5 2026-05-31 23:22
Lord Lannok 1 656 265 770 30% 4 2026-05-31 16:55
Lord Lannok 2 011 240 624 27% 6 2026-05-30 23:32
Tahabata Pyrelord 2 220 333 974 22% 6 2026-05-30 23:02
Lord Lannok 1 958 175 816 20% 6 2026-05-29 20:12
Tahabata Pyrelord 2 729 440 768 29% 6 2026-05-29 19:51
Lord Lannok 1 913 271 548 31% 5 2026-05-28 22:57
Lord Lannok 2 048 282 968 32% 5 2026-05-27 21:59
Lord Lannok 1 981 271 979 31% 6 2026-05-26 22:34
Рейтинг подземелий
4m 12s
Лучшее время
22m 49s
Среднее время
45
Прохождения
1
Подземелья
По подземельям
Подземелье Место Лучшее время Среднее время Прохождения
Форт Адма LB 416 4m 12s 22m 49s 45
Скользящий процент побед
Дневные результаты
ПОБЕДА ПОРАЖЕНИЕ НИЧЬЯ ВЫХОД
История дивизионов
Дата Mode Дивизион
2026-06-12 22:34 Арена 3x3 Платина II
2026-06-12 22:30 Арена 3x3 Платина III
2026-06-12 22:02 Дерадикон 46+ Алмаз II
2026-06-10 22:50 Арена 2x2 Золото III
2026-06-10 22:38 Арена 2x2 Золото II
2026-06-10 22:29 Арена 2x2 Золото III
2026-06-10 22:21 Арена 2x2 Золото II
2026-06-09 19:10 Арена 3x3 Платина II
2026-06-06 22:19 Дерадикон 46+ Алмаз III
2026-06-06 01:06 Арена 2x2 Золото III
2026-06-04 23:41 Арена 3x3 Платина I
2026-06-04 23:20 Арена 3x3 Платина II
2026-06-04 03:06 Арена 2x2 Золото II
2026-06-04 02:57 Арена 2x2 Золото III
2026-06-04 02:46 Арена 2x2 Золото II
2026-06-04 02:41 Арена 2x2 Золото III
2026-06-03 23:24 Арена 3x3 Платина I
2026-06-03 23:17 Арена 3x3 Золото III
2026-06-03 21:12 Дерадикон 46+ Алмаз II
2026-06-02 19:16 Арена 3x3 Платина I
2026-06-02 18:44 Арена 3x3 Золото III
2026-06-02 00:21 Арена 1x1 Алмаз I
2026-06-01 23:37 Арена 1x1 Платина III
2026-05-31 18:40 Арена 3x3 Платина I
2026-05-31 03:53 Арена 1x1 Платина II
2026-05-31 03:22 Арена 1x1 Платина I
2026-05-31 03:16 Арена 1x1 Платина II
2026-05-31 02:52 Арена 1x1 Платина I
2026-05-28 23:50 Арена 3x3 Платина II
2026-05-28 23:20 Арена 3x3 Платина I
2026-05-28 23:15 Арена 3x3 Золото III
2026-05-28 23:04 Арена 3x3 Платина I
2026-05-28 00:09 Арена 3x3 Золото III
2026-05-28 00:01 Арена 3x3 Золото II
2026-05-27 23:52 Арена 3x3 Золото III
2026-05-25 19:52 Арена 3x3 Золото I
2026-05-25 19:46 Арена 3x3 Серебро III
2026-05-23 02:53 Арена 2x2 Золото II
2026-05-23 02:48 Арена 2x2 Золото III
2026-05-23 02:43 Арена 2x2 Золото II
2026-05-23 01:19 Арена 3x3 Золото I
2026-05-22 23:58 Арена 3x3 Золото II
2026-05-22 23:53 Арена 3x3 Золото I
2026-05-22 23:48 Арена 3x3 Золото II
2026-05-22 23:06 Арена 2x2 Золото III
2026-05-21 01:19 Арена 3x3 Золото I
2026-05-21 00:01 Арена 3x3 Золото II
2026-05-20 23:27 Арена 3x3 Золото I
2026-05-20 19:53 Арена 3x3 Золото II
2026-05-20 19:42 Арена 3x3 Золото I
2026-05-20 19:31 Арена 3x3 Золото II
2026-05-12 23:49 Арена 3x3 Золото III
2026-05-11 21:49 Дерадикон 46+ Алмаз I
2026-05-10 21:00 Арена 3x3 Золото II
2026-05-10 20:56 Арена 3x3 Золото III
2026-05-10 19:08 Арена 3x3 Золото II
2026-05-10 19:02 Арена 3x3 Золото III
2026-05-10 18:09 Арена 3x3 Золото II
2026-05-03 21:12 Дерадикон 46+ Платина III
2026-05-03 00:07 Арена 3x3 Золото III
2026-05-01 01:06 Арена 2x2 Платина II
2026-05-01 00:52 Арена 2x2 Платина I
2026-04-30 23:34 Арена 3x3 Золото II
2026-04-30 23:10 Арена 3x3 Золото I
2026-04-30 23:00 Арена 3x3 Золото II
2026-04-30 22:36 Арена 3x3 Золото I
2026-04-30 22:00 Дерадикон 46+ Платина II
2026-04-29 02:09 Арена 3x3 Золото II
2026-04-29 01:59 Арена 3x3 Золото I
2026-04-29 01:27 Арена 3x3 Золото II
2026-04-29 01:23 Арена 3x3 Золото III
2026-04-29 00:44 Арена 3x3 Золото II
2026-04-29 00:33 Арена 2x2 Платина II
2026-04-29 00:19 Арена 2x2 Платина I
2026-04-28 22:31 Арена 2x2 Платина II
2026-04-27 21:52 Дерадикон 46+ Платина I
2026-04-26 23:37 Арена 2x2 Платина I
2026-04-26 02:56 Арена 3x3 Золото I
2026-04-26 02:37 Арена 3x3 Золото II
2026-04-26 02:30 Арена 3x3 Золото I
2026-04-26 02:09 Арена 3x3 Золото II
2026-04-25 02:27 Арена 2x2 Золото III
2026-04-25 01:36 Арена 2x2 Золото II
2026-04-24 02:52 Арена 2x2 Золото III
2026-04-13 19:51 Арена 3x3 Платина I
2026-04-13 19:34 Арена 3x3 Золото III
2026-04-13 19:31 Арена 3x3 Платина I
2026-04-13 00:11 Арена 3x3 Золото III
2026-04-10 20:21 Арена 3x3 Платина I
2026-04-10 20:08 Арена 3x3 Золото III
2026-04-10 20:00 Арена 3x3 Платина I
2026-04-10 19:19 Арена 3x3 Золото III
2026-04-10 19:16 Арена 3x3 Платина I
2026-04-10 18:59 Арена 3x3 Золото III
2026-04-10 01:29 Арена 3x3 Платина I
2026-04-10 01:21 Арена 3x3 Золото III
2026-04-09 18:54 Арена 2x2 Платина I
2026-04-09 18:07 Арена 2x2 Золото III
2026-04-08 20:22 Арена 3x3 Платина I
2026-04-08 20:05 Арена 3x3 Золото III
2026-04-06 01:27 Арена 3x3 Платина I
2026-04-06 01:22 Арена 3x3 Золото III
2026-04-05 02:05 Арена 3x3 Платина I
2026-04-05 01:48 Арена 3x3 Золото III
2026-04-05 01:38 Арена 3x3 Платина I
2026-04-05 01:33 Арена 3x3 Золото III
2026-04-04 02:38 Арена 3x3 Платина I
2026-04-04 00:48 Арена 3x3 Золото III
2026-03-20 21:37 Арена 3x3 Платина I
2026-03-20 21:21 Арена 3x3 Золото III
2026-03-20 21:11 Арена 3x3 Платина I
2026-03-20 00:57 Арена 3x3 Золото III
2026-03-12 20:16 Арена 2x2 Платина I
2026-03-12 20:09 Арена 2x2 Золото III
2026-03-11 00:15 Арена 2x2 Платина I
2026-03-10 21:39 Арена 2x2 Золото III
2026-03-09 23:08 Дерадикон 46+ Алмаз I
2026-03-04 01:57 Арена 2x2 Платина I
2026-03-04 01:18 Арена 2x2 Золото III
2026-03-04 00:00 Арена 2x2 Платина I
2026-02-27 23:28 Дерадикон 46+ Платина I
2026-02-26 00:34 Арена 1x1 Платина I
2026-02-25 00:49 Арена 3x3 Платина I
2026-02-25 00:43 Арена 3x3 Золото III
Частые соперники
Соперник Игры П Пр Н Побед%
mephedrone 403 212 191 0 53% H2H
joanofarc 356 169 185 0 47% H2H
licht 279 122 157 0 44% H2H
Netefachejamais 259 131 126 0 51% H2H
asche 210 106 102 0 50% H2H
MAARYJAANE 179 84 95 0 47% H2H
Pinkbear 143 69 74 0 48% H2H
Brs 127 74 53 0 58% H2H
aotd 124 61 63 0 49% H2H
rewerb 109 69 40 0 63% H2H
ltwkqt 81 37 44 0 46% H2H
hallowedstrike 62 35 26 0 56% H2H
lueur 42 20 22 0 48% H2H
aweary 39 28 11 0 72% H2H
Ultragigasaur 36 13 23 0 36% H2H
uneawiubeabwui 35 27 8 0 77% H2H
ekoz 27 18 9 0 67% H2H
ctflq 26 21 5 0 81% H2H
Kayfagen 26 19 7 0 73% H2H
Burch 25 19 6 0 76% H2H
Показатели против классов

Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.

История матчей
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема