Профиль игрока
disband Ур.50
Целитель · Асмодианин · seven
First Blood Streak MasterЗолотая Арена
Золото II
Позиция 1
Арена 3x3
Платина I
Позиция 1
Арена 2x2
Золото I
Позиция 10
Дерадикон 46+
Платина II
Позиция 6
Статистика
1037
Игры
674
Победы
65%
Процент побед
397
Убийства
758
Смерти
0.52
У/С
2
Выходы
16
Лучшая серия
7
Текущая серия
Средняя длительность: 5m 31s
Последний матч:
2026-05-01 21:57
DPS Rating
1 594
Лучший DPS
820
Средний DPS
1 766 782
Общий урон
14
Убийства
Последнее убийство: 2026-04-26 15:37
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Unstable Triroan LB | 635 | 1 594 | 1 316 | 233 222 | 2 |
| Tahabata Pyrelord LB | 784 | 1 171 | 825 | 702 930 | 5 |
| Lord Lannok LB | 1326 | 863 | 674 | 830 630 | 7 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok | 656 | 131 913 | 15% | 3 | 2026-04-26 15:37 |
| Lord Lannok | 694 | 145 403 | 17% | 3 | 2026-04-25 23:53 |
| Lord Lannok | 608 | 113 352 | 13% | 3 | 2026-04-25 17:50 |
| Lord Lannok | 563 | 95 171 | 11% | 3 | 2026-04-24 23:02 |
| Lord Lannok | 863 | 77 572 | 9% | 4 | 2026-04-23 19:28 |
| Lord Lannok | 593 | 125 759 | 14% | 3 | 2026-04-22 18:51 |
| Lord Lannok | 741 | 141 460 | 16% | 3 | 2026-04-21 19:35 |
| Unstable Triroan | 1 594 | 146 139 | 17% | 6 | 2026-03-27 00:30 |
| Unstable Triroan | 1 039 | 87 083 | 10% | 6 | 2026-03-25 23:49 |
| Tahabata Pyrelord | 582 | 97 564 | 6% | 6 | 2026-03-20 19:55 |
| Tahabata Pyrelord | 910 | 108 934 | 7% | 6 | 2026-03-19 18:48 |
| Tahabata Pyrelord | 789 | 156 950 | 10% | 5 | 2026-03-18 23:20 |
| Tahabata Pyrelord | 1 171 | 202 001 | 13% | 6 | 2026-03-15 16:48 |
| Tahabata Pyrelord | 677 | 137 481 | 9% | 6 | 2026-03-12 20:36 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-04-30 01:01 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-30 00:49 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-30 00:43 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-30 00:39 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-30 00:23 | Арена 2x2 | Золото I |
| 2026-04-29 21:40 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-04-29 21:17 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-29 20:58 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-29 20:46 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-29 20:42 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-29 20:18 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-29 20:06 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-29 19:48 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-29 19:27 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-26 01:21 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-25 01:58 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-25 01:51 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-04-20 20:14 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-20 20:07 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-20 20:02 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-20 19:58 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-20 19:54 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-20 19:48 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-20 19:44 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-20 19:38 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-20 19:33 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-20 19:25 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-20 00:22 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-19 23:48 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-19 23:42 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-19 23:37 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-19 23:07 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-19 20:51 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-19 20:23 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-19 18:48 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-19 00:50 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-19 00:27 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-19 00:10 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-18 23:54 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-18 23:09 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-04-18 18:20 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-18 18:15 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-18 17:57 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-15 22:58 | Арена 2x2 | Платина II |
| 2026-04-13 20:16 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-11 20:10 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-11 19:56 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-10 20:14 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-10 18:39 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-09 23:33 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-03-25 22:02 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-03-22 19:44 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-03-15 19:34 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-09 19:56 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-08 23:36 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-08 23:18 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-04 00:35 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-03-03 22:41 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-02-25 01:11 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-02-25 00:59 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-02-25 00:53 | Арена 3x3 | Платина I |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mephedrone | 237 | 143 | 93 | 0 | 60% | H2H |
| Oldpig | 121 | 70 | 50 | 0 | 58% | H2H |
| licht | 119 | 68 | 50 | 0 | 57% | H2H |
| Netefachejamais | 104 | 56 | 48 | 0 | 54% | H2H |
| hallowedstrike | 104 | 60 | 44 | 0 | 58% | H2H |
| MAARYJAANE | 102 | 63 | 39 | 0 | 62% | H2H |
| chastise | 88 | 50 | 38 | 0 | 57% | H2H |
| oxycodone | 68 | 37 | 31 | 0 | 54% | H2H |
| Annatar | 65 | 42 | 23 | 0 | 65% | H2H |
| Sadasfadgergqerf | 53 | 40 | 13 | 0 | 75% | H2H |
| andarnaurram | 51 | 33 | 17 | 0 | 65% | H2H |
| lueur | 34 | 19 | 15 | 0 | 56% | H2H |
| Sclass | 34 | 22 | 12 | 0 | 65% | H2H |
| Relize | 28 | 19 | 8 | 0 | 68% | H2H |
| aotd | 25 | 18 | 7 | 0 | 72% | H2H |
| requiem | 20 | 13 | 7 | 0 | 65% | H2H |
| Yosik | 20 | 12 | 8 | 0 | 60% | H2H |
| Sczxklfdyoki | 20 | 16 | 4 | 0 | 80% | H2H |
| Shoganai | 18 | 12 | 6 | 0 | 67% | H2H |
| esmwn | 18 | 12 | 6 | 0 | 67% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...