Профиль игрока

Aquaminerale Ур.50

Стрелок · Асмодианин · gazirovka

First Blood
Арена 1x1
Золото III
Позиция 20
23 П / 17 Пр / 0 Н · 40 игры
Арена 2x2
? Без ранга
Позиция 8
Игры: 1 / 10
Дерадикон 46+
? Без ранга
Позиция 339
Игры: 6 / 10
Статистика
476
Игры
229
Победы
48%
Процент побед
458
Убийства
514
Смерти
0.89
У/С
2
Выходы
9
Лучшая серия
1
Текущая серия
DPS Rating
3 222
Лучший DPS
2 618
Средний DPS
19 654 476
Общий урон
55
Убийства
Статистика по боссам
Босс Место Лучший DPS Средний DPS Общий урон Убийства
Tahabata Pyrelord LB 65 3 222 2 645 14 690 242 37
Lord Lannok LB 51 3 165 2 564 4 964 234 18
Недавние убийства
Босс DPS Урон Доля Группа Дата
Tahabata Pyrelord 2 588 355 868 23% 5 2026-06-03 14:45
Lord Lannok 2 367 318 456 36% 5 2026-06-02 20:41
Lord Lannok 3 112 208 701 24% 6 2026-06-01 21:18
Tahabata Pyrelord 2 421 324 395 21% 6 2026-06-01 20:51
Tahabata Pyrelord 2 909 352 695 23% 5 2026-05-31 15:52
Lord Lannok 2 834 192 853 22% 5 2026-05-31 09:43
Tahabata Pyrelord 2 310 382 892 25% 5 2026-05-31 02:26
Lord Lannok 2 568 179 467 21% 6 2026-05-30 13:56
Tahabata Pyrelord 2 474 377 487 24% 6 2026-05-30 00:19
Tahabata Pyrelord 2 471 429 662 28% 5 2026-05-29 23:31
Lord Lannok 2 487 533 295 61% 4 2026-05-29 09:16
Tahabata Pyrelord 2 690 367 494 24% 6 2026-05-29 00:11
Lord Lannok 2 642 281 016 32% 5 2026-05-26 23:57
Tahabata Pyrelord 2 816 358 236 23% 6 2026-05-25 23:27
Lord Lannok 2 487 265 177 30% 5 2026-05-25 22:13
Lord Lannok 2 913 288 608 33% 5 2026-05-24 09:42
Tahabata Pyrelord 2 859 371 333 24% 6 2026-05-24 00:08
Lord Lannok 2 515 240 369 27% 6 2026-05-23 17:58
Lord Lannok 2 101 307 745 35% 5 2026-05-23 00:35
Tahabata Pyrelord 2 813 343 657 22% 6 2026-05-22 21:42
Рейтинг подземелий
16m 3s
Лучшее время
34m 34s
Среднее время
44
Прохождения
1
Подземелья
По подземельям
Подземелье Место Лучшее время Среднее время Прохождения
Форт Адма LB 566 16m 3s 34m 34s 44
Скользящий процент побед
Дневные результаты
ПОБЕДА ПОРАЖЕНИЕ НИЧЬЯ ВЫХОД
История дивизионов
Дата Mode Дивизион
2026-06-01 12:47 Арена 1x1 Золото III
2026-05-29 20:45 Арена 1x1 Золото II
2026-05-13 02:35 Арена 1x1 Золото III
2026-05-13 02:27 Арена 1x1 Золото II
2026-05-13 02:01 Арена 1x1 Золото III
2026-05-13 01:44 Арена 1x1 Золото II
2026-05-13 01:19 Арена 1x1 Золото III
2026-05-12 22:56 Арена 1x1 Золото II
2026-05-12 22:50 Арена 1x1 Золото III
2026-05-12 22:45 Арена 1x1 Золото II
2026-05-10 17:50 Арена 1x1 Золото III
2026-05-10 17:39 Арена 1x1 Золото II
2026-05-10 17:30 Арена 1x1 Золото III
2026-05-08 11:04 Дерадикон 46+ Платина I
2026-05-07 18:58 Арена 1x1 Золото II
2026-05-07 10:19 Дерадикон 46+ Золото III
2026-05-06 10:43 Дерадикон 46+ Платина I
2026-04-30 22:21 Дерадикон 46+ Золото III
2026-04-30 16:25 Дерадикон 46+ Платина I
2026-04-30 11:43 Дерадикон 46+ Золото III
2026-04-29 21:20 Дерадикон 46+ Платина I
2026-04-29 20:29 Арена 1x1 Золото I
2026-04-29 19:24 Арена 1x1 Золото II
2026-04-29 19:04 Арена 1x1 Золото I
2026-04-29 12:37 Арена 1x1 Золото II
2026-04-29 12:30 Арена 1x1 Золото I
2026-04-29 12:20 Арена 1x1 Золото II
2026-04-29 12:10 Арена 1x1 Золото I
2026-04-28 17:14 Дерадикон 46+ Золото III
2026-04-28 11:23 Дерадикон 46+ Платина I
2026-04-28 10:34 Дерадикон 46+ Золото III
2026-04-28 01:43 Арена 1x1 Золото II
2026-04-28 00:51 Арена 1x1 Золото I
2026-04-27 23:39 Арена 1x1 Золото II
2026-04-27 23:01 Дерадикон 46+ Платина I
2026-04-27 20:38 Арена 1x1 Золото I
2026-04-27 20:21 Арена 1x1 Золото II
2026-04-27 13:01 Арена 1x1 Золото I
2026-04-27 12:55 Арена 1x1 Золото II
2026-04-27 02:36 Арена 1x1 Золото I
2026-04-27 02:17 Арена 1x1 Золото II
2026-04-27 02:11 Арена 1x1 Золото I
2026-04-27 01:01 Арена 1x1 Золото II
2026-04-26 20:32 Арена 1x1 Золото I
2026-04-25 20:59 Арена 1x1 Серебро III
2026-04-25 20:54 Арена 1x1 Золото I
2026-04-25 20:41 Арена 1x1 Серебро III
2026-04-25 20:03 Арена 1x1 Золото I
2026-04-24 20:46 Арена 1x1 Серебро III
2026-04-24 20:15 Арена 1x1 Золото I
2026-04-21 11:15 Дерадикон 46+ Платина II
2026-04-15 17:04 Дерадикон 46+ Платина I
2026-04-15 11:27 Дерадикон 46+ Золото III
2026-04-06 10:25 Дерадикон 46+ Платина I
2026-04-02 22:49 Дерадикон 46+ Золото III
2026-04-01 13:01 Арена 1x1 Золото II
Частые соперники
Соперник Игры П Пр Н Побед%
polnalyubvi 19 11 8 0 58% H2H
Bullseye 17 2 15 0 12% H2H
Baka 17 7 10 0 41% H2H
Nila 15 4 11 0 27% H2H
Mirinda 15 4 11 0 27% H2H
ZoOIOoZ 14 1 13 0 7% H2H
ekoz 14 0 14 0 0% H2H
Reverse 13 7 6 0 54% H2H
aweary 11 4 7 0 36% H2H
aotd 11 1 10 0 9% H2H
Bulgogi 8 7 0 0 88% H2H
CaptalnGoGoBanan 8 3 5 0 38% H2H
Atheist 7 1 6 0 14% H2H
Shiizuho 7 5 2 0 71% H2H
uneawiubeabwui 7 0 7 0 0% H2H
Netefachejamais 7 1 6 0 14% H2H
Millie 7 2 5 0 29% H2H
licht 6 0 6 0 0% H2H
Say 6 1 5 0 17% H2H
Fureddo 5 3 2 0 60% H2H
Показатели против классов

Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.

История матчей
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема