Профиль игрока
Aquaminerale Ур.50
Стрелок · Асмодианин · gazirovka
First BloodАрена 1x1
Платина I
Позиция 15
Арена 2x2
Без ранга
Позиция 7
Дерадикон 46+
Без ранга
Позиция 847
Статистика
524
Игры
257
Победы
49%
Процент побед
556
Убийства
582
Смерти
0.96
У/С
3
Выходы
9
Лучшая серия
2
Текущая серия
Средняя длительность: 4m 13s
Последний матч:
2026-07-25 05:44
DPS Rating
3 596
Лучший DPS
2 713
Средний DPS
35 038 415
Общий урон
95
Убийства
Последнее убийство: 2026-07-22 14:23
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok LB | 32 | 3 596 | 2 755 | 7 403 044 | 27 |
| Tahabata Pyrelord LB | 89 | 3 222 | 2 697 | 27 635 371 | 68 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok | 3 111 | 354 906 | 41% | 5 | 2026-07-22 14:23 |
| Lord Lannok | 3 330 | 265 323 | 30% | 5 | 2026-07-22 06:21 |
| Lord Lannok | 2 568 | 187 984 | 21% | 6 | 2026-07-21 13:30 |
| Lord Lannok | 3 236 | 238 434 | 27% | 5 | 2026-07-20 23:34 |
| Tahabata Pyrelord | 2 995 | 331 211 | 21% | 6 | 2026-07-20 23:00 |
| Tahabata Pyrelord | 3 143 | 347 891 | 23% | 6 | 2026-07-19 16:05 |
| Lord Lannok | 2 613 | 365 062 | 42% | 4 | 2026-07-19 13:45 |
| Lord Lannok | 3 596 | 290 777 | 33% | 6 | 2026-07-17 09:16 |
| Lord Lannok | 3 246 | 218 729 | 25% | 6 | 2026-07-13 18:59 |
| Tahabata Pyrelord | 2 847 | 440 491 | 29% | 5 | 2026-07-05 16:38 |
| Tahabata Pyrelord | 2 883 | 432 371 | 28% | 4 | 2026-07-05 13:55 |
| Tahabata Pyrelord | 2 323 | 519 074 | 34% | 5 | 2026-07-05 11:56 |
| Tahabata Pyrelord | 2 954 | 514 699 | 33% | 6 | 2026-07-04 15:36 |
| Tahabata Pyrelord | 2 613 | 439 033 | 28% | 6 | 2026-07-04 13:17 |
| Tahabata Pyrelord | 2 417 | 444 081 | 29% | 6 | 2026-07-02 23:51 |
| Tahabata Pyrelord | 2 828 | 437 046 | 28% | 5 | 2026-06-30 14:11 |
| Tahabata Pyrelord | 3 203 | 355 722 | 23% | 5 | 2026-06-28 22:53 |
| Tahabata Pyrelord | 2 999 | 363 836 | 24% | 5 | 2026-06-28 18:46 |
| Tahabata Pyrelord | 2 911 | 549 725 | 36% | 4 | 2026-06-27 00:41 |
| Tahabata Pyrelord | 2 446 | 472 545 | 31% | 6 | 2026-06-23 14:14 |
Рейтинг подземелий
4m 8s
Лучшее время
31m 21s
Среднее время
54
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-07-22 14:27
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 562 | 4m 8s | 31m 21s | 54 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-07-24 00:07 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-06-23 11:22 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-06-22 16:31 | Дерадикон 46+ | Золото II |
| 2026-06-17 12:49 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-06-15 17:51 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-06-15 17:44 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-06-01 12:47 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-05-29 20:45 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-05-13 02:35 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-05-13 02:27 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-05-13 02:01 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-05-13 01:44 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-05-13 01:19 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-05-12 22:56 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-05-12 22:50 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-05-12 22:45 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-05-10 17:50 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-05-10 17:39 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-05-10 17:30 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-05-08 11:04 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-05-07 18:58 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-05-07 10:19 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-05-06 10:43 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-30 22:21 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-30 16:25 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-30 11:43 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-29 21:20 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-29 20:29 | Арена 1x1 | Золото I |
| 2026-04-29 19:24 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-04-29 19:04 | Арена 1x1 | Золото I |
| 2026-04-29 12:37 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-04-29 12:30 | Арена 1x1 | Золото I |
| 2026-04-29 12:20 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-04-29 12:10 | Арена 1x1 | Золото I |
| 2026-04-28 17:14 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-28 11:23 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-28 10:34 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-28 01:43 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-04-28 00:51 | Арена 1x1 | Золото I |
| 2026-04-27 23:39 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-04-27 23:01 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-27 20:38 | Арена 1x1 | Золото I |
| 2026-04-27 20:21 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-04-27 13:01 | Арена 1x1 | Золото I |
| 2026-04-27 12:55 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-04-27 02:36 | Арена 1x1 | Золото I |
| 2026-04-27 02:17 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-04-27 02:11 | Арена 1x1 | Золото I |
| 2026-04-27 01:01 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-04-26 20:32 | Арена 1x1 | Золото I |
| 2026-04-25 20:59 | Арена 1x1 | Серебро III |
| 2026-04-25 20:54 | Арена 1x1 | Золото I |
| 2026-04-25 20:41 | Арена 1x1 | Серебро III |
| 2026-04-25 20:03 | Арена 1x1 | Золото I |
| 2026-04-24 20:46 | Арена 1x1 | Серебро III |
| 2026-04-24 20:15 | Арена 1x1 | Золото I |
| 2026-04-21 11:15 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-04-15 17:04 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-15 11:27 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-06 10:25 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-02 22:49 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-01 13:01 | Арена 1x1 | Золото II |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| polnalyubvi | 21 | 13 | 8 | 0 | 62% | H2H |
| Bullseye | 17 | 2 | 15 | 0 | 12% | H2H |
| Baka | 17 | 7 | 10 | 0 | 41% | H2H |
| Mirinda | 17 | 6 | 11 | 0 | 35% | H2H |
| pawlanaxyunepuwu | 16 | 1 | 15 | 0 | 6% | H2H |
| Nila | 15 | 4 | 11 | 0 | 27% | H2H |
| cheatsew | 14 | 0 | 14 | 0 | 0% | H2H |
| aweary | 14 | 4 | 10 | 0 | 29% | H2H |
| Reverse | 13 | 7 | 6 | 0 | 54% | H2H |
| aotd | 11 | 1 | 10 | 0 | 9% | H2H |
| Bulgogi | 8 | 7 | 0 | 0 | 88% | H2H |
| Blackout | 8 | 3 | 5 | 0 | 38% | H2H |
| CaptalnGoGoBanan | 8 | 3 | 5 | 0 | 38% | H2H |
| Netefachejamais | 7 | 1 | 6 | 0 | 14% | H2H |
| Millie | 7 | 2 | 5 | 0 | 29% | H2H |
| depressedking | 7 | 1 | 6 | 0 | 14% | H2H |
| Zkgfnkqer | 7 | 5 | 2 | 0 | 71% | H2H |
| uneawiubeabwui | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% | H2H |
| Switchblade | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% | H2H |
| Say | 6 | 1 | 5 | 0 | 17% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...