Профиль игрока
Say Ур.50
Заклинатель · Элиец · NeverMore
First BloodАрена 1x1
Платина I
Позиция 8
Золотая Арена
Золото II
Позиция 1
Арена 2x2
Без ранга
Позиция 6
Дерадикон 46+
Золото III
Позиция 268
Статистика
266
Игры
173
Победы
65%
Процент побед
180
Убийства
223
Смерти
0.81
У/С
4
Выходы
17
Лучшая серия
1
Текущая серия
Средняя длительность: 8m 24s
Последний матч:
2026-05-02 00:07
DPS Rating
2 607
Лучший DPS
2 274
Средний DPS
19 785 075
Общий урон
49
Убийства
Последнее убийство: 2026-05-01 23:38
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord LB | 146 | 2 607 | 2 274 | 19 785 075 | 49 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord | 2 392 | 407 984 | 26% | 5 | 2026-05-01 23:38 |
| Tahabata Pyrelord | 2 263 | 456 403 | 30% | 6 | 2026-04-28 19:15 |
| Tahabata Pyrelord | 2 459 | 393 429 | 26% | 5 | 2026-04-27 22:46 |
| Tahabata Pyrelord | 2 406 | 402 513 | 26% | 5 | 2026-04-26 23:39 |
| Tahabata Pyrelord | 2 514 | 416 654 | 27% | 5 | 2026-04-24 18:21 |
| Tahabata Pyrelord | 2 465 | 499 205 | 32% | 5 | 2026-04-24 00:35 |
| Tahabata Pyrelord | 2 607 | 365 924 | 24% | 6 | 2026-04-19 16:57 |
| Tahabata Pyrelord | 1 996 | 440 757 | 29% | 6 | 2026-04-16 17:05 |
| Tahabata Pyrelord | 2 247 | 482 283 | 31% | 6 | 2026-04-12 14:57 |
| Tahabata Pyrelord | 2 263 | 328 076 | 21% | 5 | 2026-04-11 20:19 |
| Tahabata Pyrelord | 1 931 | 350 218 | 23% | 5 | 2026-04-11 16:29 |
| Tahabata Pyrelord | 2 244 | 423 632 | 27% | 5 | 2026-04-07 00:52 |
| Tahabata Pyrelord | 2 453 | 415 019 | 27% | 5 | 2026-04-05 21:48 |
| Tahabata Pyrelord | 2 171 | 445 832 | 29% | 5 | 2026-04-01 22:41 |
| Tahabata Pyrelord | 2 432 | 425 799 | 28% | 4 | 2026-03-31 22:17 |
| Tahabata Pyrelord | 2 271 | 428 435 | 28% | 6 | 2026-03-30 22:22 |
| Tahabata Pyrelord | 2 405 | 588 509 | 38% | 5 | 2026-03-29 16:07 |
| Tahabata Pyrelord | 2 283 | 420 363 | 27% | 6 | 2026-03-28 21:25 |
| Tahabata Pyrelord | 2 235 | 418 462 | 27% | 6 | 2026-03-28 18:41 |
| Tahabata Pyrelord | 2 381 | 385 911 | 25% | 6 | 2026-03-28 00:54 |
Рейтинг подземелий
25m 4s
Лучшее время
35m 30s
Среднее время
24
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-01-19 15:46
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 1514 | 25m 4s | 35m 30s | 24 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-05-01 20:43 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-05-01 20:29 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-04-28 21:58 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-27 12:13 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-04-26 20:59 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-04-26 19:38 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-04-25 20:54 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-04-21 20:27 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-04-19 23:46 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-04-16 17:25 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-04-15 21:29 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-15 19:42 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-04-13 00:47 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-04-13 00:38 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-04-13 00:07 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-04-12 23:43 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-04-12 21:16 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-04-12 00:28 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-03-16 01:33 | Арена 1x1 | Золото I |
| 2026-03-10 23:19 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-09 23:00 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-07 22:24 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-07 18:07 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-06 17:08 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-04 22:20 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-04 16:44 | Дерадикон 46+ | Платина I |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fureddo | 6 | 4 | 2 | 0 | 67% | H2H |
| Baka | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | H2H |
| Mirinda | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% | H2H |
| aweary | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | H2H |
| Shiizuho | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Patroness | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | H2H |
| Feixiao | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | H2H |
| Sarcasm | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | H2H |
| FekalTurboBazuka | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | H2H |
| oxycodone | 4 | 2 | 1 | 0 | 50% | H2H |
| Sclass | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Lollided | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | H2H |
| Sixseven | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Crossfade | 4 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Aquaminerale | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | H2H |
| Burch | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Ramires | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Morgott | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | H2H |
| Kelton | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Xiaowantong | 3 | 1 | 1 | 0 | 33% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...