Профиль игрока
Bullseye Ур.50
Заклинатель · Элиец · oh no
First BloodАрена 1x1
Платина III
Позиция 1
Дерадикон 46+
Платина I
Позиция 185
Статистика
195
Игры
169
Победы
87%
Процент побед
176
Убийства
146
Смерти
1.21
У/С
0
Выходы
18
Лучшая серия
5
Текущая серия
Средняя длительность: 8m 2s
Последний матч:
2026-05-01 16:36
DPS Rating
1 808
Лучший DPS
1 576
Средний DPS
679 985
Общий урон
3
Убийства
Последнее убийство: 2026-03-09 00:21
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord LB | 495 | 1 808 | 1 730 | 584 264 | 2 |
| Unstable Triroan LB | 868 | 1 269 | 1 269 | 95 721 | 1 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Unstable Triroan | 1 269 | 95 721 | 11% | 6 | 2026-03-09 00:21 |
| Tahabata Pyrelord | 1 808 | 308 539 | 20% | 6 | 2026-03-05 00:38 |
| Tahabata Pyrelord | 1 653 | 275 725 | 18% | 5 | 2026-02-24 00:00 |
Рейтинг подземелий
16m 10s
Лучшее время
27m 32s
Среднее время
30
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-03-09 00:24
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Лаборатория Теобомоса LB | 13 | 16m 10s | 27m 32s | 30 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-05-01 16:36 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-28 00:44 | Арена 1x1 | Платина III |
| 2026-04-26 01:20 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-04-26 00:38 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-04-25 23:43 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-04-08 23:16 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-03-03 22:20 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-01 23:40 | Дерадикон 46+ | Золото III |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquaminerale | 17 | 15 | 2 | 0 | 88% | H2H |
| polnalyubvi | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| aotd | 8 | 6 | 2 | 0 | 75% | H2H |
| hallowedstrike | 7 | 3 | 4 | 0 | 43% | H2H |
| Walterlamenace | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Endlessenjoy | 6 | 4 | 2 | 0 | 67% | H2H |
| Sclass | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | H2H |
| IWKYS | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Shoganai | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Blackout | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Relize | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Smail | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | H2H |
| Kikiriki | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Ixlxl | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| dumb | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| esmwn | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Feral | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Shinee | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| requiem | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Twobuttoncleric | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...