Профиль игрока
Shiizuho Ур.50
Гладиатор · Элиец
Арена 1x1
Без ранга
Позиция 37
Арена 3x3
Без ранга
Позиция 11
Арена 2x2
Без ранга
Позиция 6
Дерадикон 36-45
Без ранга
Позиция 71
Дерадикон 46+
Без ранга
Позиция 340
Статистика
266
Игры
119
Победы
45%
Процент побед
221
Убийства
235
Смерти
0.94
У/С
1
Выходы
8
Лучшая серия
0
Текущая серия
Средняя длительность: 6m 52s
Последний матч:
2026-05-14 21:31
DPS Rating
2 670
Лучший DPS
1 953
Средний DPS
15 701 692
Общий урон
49
Убийства
Последнее убийство: 2026-05-11 17:58
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord LB | 180 | 2 670 | 1 982 | 14 558 345 | 44 |
| Unstable Triroan LB | 529 | 1 896 | 1 704 | 1 143 347 | 5 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord | 2 242 | 417 940 | 27% | 6 | 2026-05-11 17:58 |
| Tahabata Pyrelord | 2 503 | 454 820 | 29% | 6 | 2026-05-08 19:54 |
| Tahabata Pyrelord | 2 205 | 323 714 | 21% | 6 | 2026-05-05 21:24 |
| Tahabata Pyrelord | 2 187 | 323 645 | 21% | 5 | 2026-05-04 21:38 |
| Tahabata Pyrelord | 2 339 | 321 693 | 21% | 6 | 2026-05-01 19:02 |
| Tahabata Pyrelord | 2 091 | 295 386 | 19% | 6 | 2026-04-29 19:31 |
| Tahabata Pyrelord | 1 372 | 214 743 | 14% | 6 | 2026-04-27 19:35 |
| Tahabata Pyrelord | 2 236 | 295 941 | 19% | 6 | 2026-04-26 17:18 |
| Tahabata Pyrelord | 2 202 | 310 610 | 20% | 6 | 2026-04-24 18:14 |
| Tahabata Pyrelord | 2 022 | 396 685 | 26% | 5 | 2026-04-23 00:46 |
| Tahabata Pyrelord | 1 779 | 278 384 | 18% | 6 | 2026-04-21 19:37 |
| Tahabata Pyrelord | 2 393 | 357 884 | 23% | 6 | 2026-04-20 23:10 |
| Tahabata Pyrelord | 2 152 | 302 413 | 20% | 6 | 2026-04-19 17:05 |
| Tahabata Pyrelord | 2 131 | 370 602 | 24% | 5 | 2026-04-18 21:15 |
| Tahabata Pyrelord | 2 457 | 366 048 | 24% | 6 | 2026-04-17 19:58 |
| Tahabata Pyrelord | 2 326 | 366 898 | 24% | 6 | 2026-04-16 19:54 |
| Tahabata Pyrelord | 2 541 | 361 405 | 23% | 6 | 2026-04-15 19:52 |
| Tahabata Pyrelord | 2 670 | 361 565 | 23% | 6 | 2026-04-14 19:38 |
| Tahabata Pyrelord | 2 395 | 334 511 | 22% | 6 | 2026-04-13 19:53 |
| Tahabata Pyrelord | 2 028 | 372 386 | 24% | 6 | 2026-04-12 22:20 |
Рейтинг подземелий
38m 35s
Лучшее время
44m 10s
Среднее время
4
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-03-24 00:08
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Лаборатория Теобомоса LB | 2039 | 38m 35s | 44m 10s | 4 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-05-08 21:21 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-05-07 21:32 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-05-07 21:13 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-05-05 23:48 | Арена 1x1 | Серебро III |
| 2026-05-05 19:18 | Арена 1x1 | Золото I |
| 2026-05-04 22:22 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-29 21:52 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-29 21:33 | Дерадикон 46+ | Золото II |
| 2026-04-27 02:05 | Арена 1x1 | Серебро III |
| 2026-04-27 01:58 | Арена 1x1 | Серебро II |
| 2026-04-25 20:04 | Арена 1x1 | Серебро III |
| 2026-04-20 21:31 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-04-19 21:24 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-18 22:57 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-04-18 22:06 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-16 22:46 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-04-06 12:16 | Арена 1x1 | Золото I |
| 2026-04-06 12:08 | Арена 1x1 | Серебро III |
| 2026-04-06 12:02 | Арена 1x1 | Золото I |
| 2026-04-03 23:35 | Арена 1x1 | Серебро III |
| 2026-04-01 16:32 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-01 12:49 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-03-24 21:25 | Дерадикон 46+ | Золото II |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgogi | 7 | 2 | 5 | 0 | 29% | H2H |
| Aquaminerale | 7 | 2 | 5 | 0 | 29% | H2H |
| ZoOIOoZ | 6 | 1 | 5 | 0 | 17% | H2H |
| Jelly | 6 | 2 | 4 | 0 | 33% | H2H |
| yyds | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | H2H |
| Shirushi | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% | H2H |
| Armadillo | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% | H2H |
| Nila | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Zapupa | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Prefire | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | H2H |
| aotd | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Bulllep | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Annatar | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Shinee | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| ekqz | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Blxre | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | H2H |
| kisikisimeawmeaw | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Kayfagen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Say | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Qsui | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...