PvP Рейтинги

40 игроков в рейтинге
Сбросить

Место Дивизион Игрок Класс У/С П Пр Н Побед% Серия Игры Форма
1 Платина II MAARYJAANE Ур.50 Волшебник - 47 28 0 63% +2 75          
2 Платина II licht Ур.50 Гладиатор - 127 91 0 58% +3 219          
3 Платина II mephedrone Ур.50 Целитель - 102 79 0 56% +3 181          
4 Платина II chastise Ур.50 Стрелок - 135 102 0 56% -2 239          
5 Платина II hallowedstrike Ур.50 Целитель - 139 104 0 57% -2 243          
6 Платина I Ultragigasaur Ур.50 Заклинатель - 102 87 0 54% -2 190          
7 Платина I Krolll Ур.50 Гладиатор - 23 9 0 72% +8 32          
8 Платина I Zapupa Ур.50 Гладиатор - 10 0 0 100% +10 10          
9 Золото III asche Ур.50 Гладиатор - 118 88 0 56% +3 209          
10 Золото III Ayaneplachu Ур.50 Чародей - 10 0 0 100% +10 10          
11 Золото III Ayaneronyayu Ур.50 Гладиатор - 10 0 0 100% +10 10          
12 Золото III joanofarc Ур.50 Целитель - 101 83 0 55% -1 185          
13 Золото III aotd Ур.50 Чародей - 29 23 0 56% -4 52          
14 Золото III Netefachejamais Ур.50 Гладиатор - 99 100 0 49% -1 201          
15 Золото III Fantasmagory Ур.45 Волшебник - 7 4 0 64% +1 11          
16 Золото II Overthinking Ур.50 Чародей - 8 7 0 53% +5 15          
17 Золото II Zarezalzapikseli Ур.50 Волшебник - 8 7 0 53% +5 15          
18 Золото II Brs Ур.50 Гладиатор - 11 12 0 48% -8 23          
19 Золото II Gillette Ур.45 Убийца - 5 5 0 50% +1 10          
20 Золото II Glieze Ур.45 Страж - 5 5 0 50% -1 10          
21 Золото II Fuzemi Ур.45 Стрелок - 5 6 0 45% -1 11          
22 Золото II Grelka Ур.45 Целитель - 5 6 0 45% -1 11          
23 Золото II Nolimits Ур.45 Страж - 5 6 0 45% +1 11          
24 Золото II kisikisimeawmeaw Ур.50 Целитель - 8 13 0 38% +1 21          
25 Золото II Timbo Ур.50 Гладиатор - 7 10 0 39% +1 18          
26 Золото II Ganryu Ур.50 Страж - 6 11 0 35% -2 17          
27 Золото I rewerb Ур.50 Страж - 8 13 0 38% +1 21          
28 Золото I Index Ур.50 Чародей - 1 9 0 10% -8 10          
29 Золото I Yosik Ур.50 Гладиатор - 2 8 0 20% -4 10          
30 Золото I mlouye Ур.50 Целитель - 4 15 0 21% -2 19          
31 Золото I Firstaaab Ур.50 Страж - 2 9 0 18% -5 11          
32 Золото I Ixllxl Ур.50 Целитель - 2 9 0 18% -5 11          
33 Серебро III swagonometry Ур.50 Гладиатор - 10 31 0 24% +5 41          
34 Серебро III Trxl Ур.50 Убийца - 0 10 0 0% -10 10          
35 Серебро III Lessa Ур.50 Чародей - 0 10 0 0% -10 10          
36 Серебро III polnalyubvi Ур.50 Страж - 0 10 0 0% -10 10          
37 Серебро III ekqz Ур.50 Чародей - 14 49 0 22% -8 63          
38 Серебро III ekoz Ур.50 Гладиатор - 9 35 0 20% -8 44          
39 Серебро III uneawiubeabwui Ур.50 Страж - 2 11 0 15% -4 13          
40 Серебро III yyds Ур.50 Гладиатор - 9 46 0 16% -2 55          
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема