PvP Рейтинги

39 игроков в рейтинге
Сбросить

Место Дивизион Игрок Класс У/С П Пр Н Побед% Серия Игры Форма
1 Platinum II MAARYJAANE Ур.50 Волшебник - 53 19 0 74% -1 72          
2 Platinum I egokid Ур.50 Стрелок - 62 25 0 71% -1 87          
3 Platinum I uehn Ур.50 Целитель - 40 24 0 63% +10 64          
4 Platinum I hallowedstrike Ур.50 Целитель - 68 28 0 71% -1 96          
5 Platinum I oxycodone Ур.50 Гладиатор - 56 37 0 60% +4 93          
6 Gold III Mrniceguy Ур.50 Стрелок - 33 24 0 58% +4 57          
7 Gold III mephedrone Ур.50 Целитель - 57 40 0 58% +4 98          
8 Gold III Annatar Ур.50 Страж - 38 30 0 56% +4 68          
9 Gold III Rvkwcibwblevlwg Ур.50 Страж - 32 21 0 59% +2 54          
10 Gold III nedotyopa Ур.50 Чародей - 46 41 0 53% +4 87          
11 Gold III Index Ур.50 Целитель - 24 19 0 56% -3 43          
12 Gold III Atheist Ур.50 Страж - 24 19 0 56% -3 43          
13 Gold III ahsunim Ур.50 Стрелок - 42 33 0 56% -5 75          
14 Gold III Dirtypig Ур.50 Волшебник - 32 28 0 53% +1 60          
15 Gold III Brs Ур.50 Гладиатор - 25 22 0 52% +6 48          
16 Gold III Emotionless Ур.50 Гладиатор - 23 24 0 49% -5 47          
17 Gold III Fartingpig Ур.50 Страж - 14 13 0 52% +4 27          
18 Gold III Blindpig Ур.50 Целитель - 38 39 0 49% +1 77          
19 Gold II Sclass Ур.50 Страж - 41 36 0 53% +2 78          
20 Gold II yoki Ур.50 Гладиатор - 10 11 0 48% -1 21          
21 Gold II AVSTRALOPITEK Ур.50 Гладиатор - 28 30 0 47% +2 59          
22 Gold II Kisikisimeowmeow Ур.50 Целитель - 27 27 0 50% +2 54          
23 Gold II decoy Ур.50 Целитель - 7 7 0 50% -1 14          
24 Gold II Thirteen Ур.50 Целитель - 28 33 0 46% -5 61          
25 Gold II Oldpig Ур.50 Гладиатор - 32 34 0 48% +2 66          
26 Gold II Takadabra Ур.50 Гладиатор - 7 11 0 39% -1 18          
27 Gold II requiem Ур.50 Стрелок - 31 34 0 47% +1 66          
28 Gold II Xzcxcvzxdagad Ур.50 Гладиатор - 18 23 0 44% -4 41          
29 Gold II vonni Ур.50 Гладиатор - 9 13 0 41% -2 22          
30 Gold I sawo Ур.50 Чародей - 4 7 0 36% -2 11          
31 Gold I Bjorndalen Ур.50 Страж - 8 11 0 42% +1 19          
32 Gold I Lamine Ур.50 Гладиатор - 6 9 0 40% -6 15          
33 Gold I Florian Ур.50 Страж - 17 27 0 39% -1 44          
34 Gold I Backshots Ур.50 Гладиатор - 1 9 0 10% -2 10          
35 Gold I istasha Ур.50 Целитель - 11 19 0 35% -7 31          
36 Gold I Wjen Ур.50 Чародей - 3 11 0 21% -4 14          
37 Gold I Starstruck Ур.50 Стрелок - 1 11 0 8% -2 12          
38 Silver III Sally Ур.50 Целитель - 1 14 0 7% -4 15          
39 Silver III Vee Ур.50 Гладиатор - 0 12 0 0% -12 12          
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема