Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина MAARYJAANE | Волшебник | 4 / 3 |
| Платина Netefachejamais | Гладиатор | 3 / 3 |
| Платина mephedrone | Целитель | 0 / 3 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото ltwkqt | Волшебник | 3 / 3 |
| Платина hallowedstrike | Целитель | 1 / 2 |
| Платина chastise | Стрелок | 5 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 33s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 38s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 27s | kill |
| 4 | Команда B | 0m 28s | kill |
| 5 | Команда B | 1m 50s | kill |