Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото MAARYJAANE | Волшебник | 1 / 0 |
| Золото Annatar | Страж | 5 / 0 |
| Золото mephedrone | Целитель | 0 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото fixslaughter | Волшебник | 0 / 2 |
| Золото disband | Целитель | 0 / 2 |
| Золото Brs | Гладиатор | 0 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 57s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 28s | kill |