Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото hallowedstrike | Целитель | 0 / 2 |
| Золото chastise | Стрелок | 3 / 2 |
| Золото Annatar | Страж | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото fixslaughter | Волшебник | 2 / 1 |
| Золото licht | Гладиатор | 4 / 1 |
| Золото disband | Целитель | 0 / 1 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 37s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 44s | kill |
| 3 | Команда B | 1m 7s | kill |