Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото fixslaughter | Волшебник | 0 / 2 |
| Золото licht | Гладиатор | 0 / 2 |
| Золото disband | Целитель | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото MAARYJAANE | Волшебник | 0 / 0 |
| Платина Netefachejamais | Гладиатор | 6 / 0 |
| Золото mephedrone | Целитель | 0 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 55s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 40s | kill |