Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Unranked fixslaughter | Sorcerer | 3 / 2 |
| Platinum uehn | Priest | 0 / 1 |
| Gold Brs | Gladiator | 3 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold oxycodone | Gladiator | 2 / 2 |
| Gold nedotyopa | Chanter | 1 / 2 |
| Gold mephedrone | Priest | 1 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 30s | kill |
| 2 | Команда A | 1m 1s | kill |
| 3 | Команда A | 1m 23s | kill |