Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото MAARYJAANE | Волшебник | 2 / 1 |
| Золото Annatar | Страж | 4 / 1 |
| Золото mephedrone | Целитель | 1 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото hallowedstrike | Целитель | 1 / 2 |
| Золото chastise | Стрелок | 0 / 3 |
| Золото aotd | Чародей | 2 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 1m 49s | kill |
| 2 | Команда B | 1m 56s | kill |
| 3 | Команда A | 1m 24s | kill |