Профиль игрока
Olisa Ур.50
Целитель · Элиец · SUSHICAT
First BloodArena 3x3
Unranked
Позиция 38
Arena 2x2
Silver III
Позиция 32
Dredgion 46+
Gold III
Позиция 418
Статистика
65
Игры
24
Победы
37%
Процент побед
9
Убийства
71
Смерти
0.13
У/С
1
Выходы
6
Лучшая серия
6
Текущая серия
Средняя длительность: 10m 29s
Последний матч:
2026-03-17 23:07
DPS Rating
1 318
Лучший DPS
698
Средний DPS
856 150
Общий урон
12
Убийства
Последнее убийство: 2026-03-17 21:32
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Unstable Triroan LB | 525 | 1 318 | 698 | 856 150 | 12 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Unstable Triroan | 436 | 58 956 | 7% | 6 | 2026-03-17 21:32 |
| Unstable Triroan | 1 318 | 135 586 | 16% | 5 | 2026-03-15 16:58 |
| Unstable Triroan | 569 | 46 329 | 6% | 6 | 2026-03-15 01:22 |
| Unstable Triroan | 596 | 54 057 | 6% | 6 | 2026-03-13 01:46 |
| Unstable Triroan | 718 | 70 818 | 8% | 6 | 2026-03-11 20:54 |
| Unstable Triroan | 498 | 61 681 | 7% | 6 | 2026-03-11 01:54 |
| Unstable Triroan | 725 | 57 511 | 7% | 6 | 2026-03-10 01:25 |
| Unstable Triroan | 736 | 58 225 | 7% | 6 | 2026-03-08 18:45 |
| Unstable Triroan | 785 | 63 479 | 8% | 6 | 2026-03-08 02:55 |
| Unstable Triroan | 638 | 123 029 | 15% | 6 | 2026-03-02 00:18 |
| Unstable Triroan | 858 | 73 798 | 9% | 6 | 2026-02-25 00:27 |
| Unstable Triroan | 504 | 52 681 | 6% | 5 | 2026-02-24 01:22 |
Рейтинг подземелий
23m 28s
Лучшее время
34m 52s
Среднее время
21
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-03-17 21:36
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Лаборатория Теобомоса LB | 144 | 23m 28s | 34m 52s | 21 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-03-08 23:22 | Dredgion 46+ | Золото III |
| 2026-03-08 23:07 | Dredgion 46+ | Платина I |
| 2026-03-01 23:39 | Dredgion 46+ | Золото II |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nedotyopa | 10 | 0 | 10 | 0 | 0% | H2H |
| requiem | 9 | 0 | 9 | 0 | 0% | H2H |
| Annatar | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Mrniceguy | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Deutschland | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Takadabra | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| AVSTRALOPITEK | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| oxycodone | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Pryu | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | H2H |
| mephedrone | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Bezpreded | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Emotionless | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Florian | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Klstn | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...