Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Unranked fixslaughter | Sorcerer | 0 / 1 |
| Platinum uehn | Priest | 3 / 1 |
| Gold Brs | Gladiator | 4 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold ahsunim | Ranger | 0 / 3 |
| Gold Thirteen | Priest | 0 / 2 |
| Gold Emotionless | Gladiator | 3 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 1m 14s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 40s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 47s | kill |