Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold oxycodone | Gladiator | 1 / 3 |
| Gold nedotyopa | Chanter | 1 / 2 |
| Gold mephedrone | Priest | 1 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Platinum hallowedstrike | Priest | 1 / 1 |
| Platinum egokid | Ranger | 1 / 1 |
| Gold Sclass | Templar | 5 / 1 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 1m 13s | kill |
| 2 | Команда A | 1m 13s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 34s | kill |