Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина MAARYJAANE | Волшебник | 3 / 4 |
| Платина aweary | Целитель | 0 / 4 |
| Платина donkmentality | Гладиатор | 3 / 4 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Vetements | Гладиатор | 4 / 2 |
| Золото mephedrone | Целитель | 2 / 2 |
| Платина trxmrzmwshoe | Гладиатор | 6 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 1m 29s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 44s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 52s | kill |
| 4 | Команда B | 0m 20s | kill |
| 5 | Команда B | 0m 31s | kill |