Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Vetements | Гладиатор | 4 / 2 |
| Золото mephedrone | Целитель | 2 / 2 |
| Платина trxmrzmwshoe | Гладиатор | 5 / 3 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина MAARYJAANE | Волшебник | 2 / 5 |
| Платина aweary | Целитель | 2 / 3 |
| Платина donkmentality | Гладиатор | 3 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 1m 16s | kill |
| 2 | Команда A | 1m 32s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 36s | kill |
| 4 | Команда A | 0m 41s | kill |
| 5 | Команда A | 0m 34s | kill |