Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Vetements | Гладиатор | 1 / 5 |
| Золото mephedrone | Целитель | 1 / 3 |
| Платина trxmrzmwshoe | Гладиатор | 4 / 3 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина MAARYJAANE | Волшебник | 2 / 2 |
| Платина aweary | Целитель | 3 / 2 |
| Платина donkmentality | Гладиатор | 6 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 48s | kill |
| 2 | Команда A | 1m 16s | kill |
| 3 | Команда A | 1m 4s | kill |
| 4 | Команда B | 0m 34s | kill |
| 5 | Команда B | 0m 45s | kill |