Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Rvkwcibwblevlwg | Templar | 2 / 2 |
| Gold oxycodone | Gladiator | 1 / 2 |
| Gold mephedrone | Priest | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Platinum MAARYJAANE | Sorcerer | 2 / 1 |
| Platinum hallowedstrike | Priest | 0 / 1 |
| Platinum egokid | Ranger | 4 / 1 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 28s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 59s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 48s | kill |