Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Rvkwcibwblevlwg | Templar | 0 / 2 |
| Platinum oxycodone | Gladiator | 0 / 2 |
| Gold mephedrone | Priest | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Platinum MAARYJAANE | Sorcerer | 3 / 0 |
| Platinum hallowedstrike | Priest | 2 / 0 |
| Platinum egokid | Ranger | 1 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 32s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 54s | kill |