Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Platinum MAARYJAANE | Sorcerer | 1 / 1 |
| Platinum hallowedstrike | Priest | 2 / 0 |
| Platinum egokid | Ranger | 5 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Rvkwcibwblevlwg | Templar | 1 / 2 |
| Platinum oxycodone | Gladiator | 1 / 3 |
| Gold mephedrone | Priest | 0 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | НИЧЬЯ | 3m 0s | timeout |
| 2 | Команда A | 0m 56s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 31s | kill |