Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Rvkwcibwblevlwg | Templar | 4 / 1 |
| Gold oxycodone | Gladiator | 2 / 1 |
| Gold mephedrone | Priest | 0 / 2 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Platinum hallowedstrike | Priest | 0 / 2 |
| Platinum egokid | Ranger | 3 / 2 |
| Gold Sclass | Templar | 1 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 45s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 53s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 53s | kill |