Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Rvkwcibwblevlwg | Templar | 0 / 0 |
| Gold requiem | Ranger | 0 / 0 |
| Gold nedotyopa | Chanter | 0 / 0 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold oxycodone | Gladiator | 0 / 0 |
| Gold mephedrone | Priest | 0 / 0 |
| Gold Brs | Gladiator | 0 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 28s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 59s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 27s | kill |