Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Kisikisimeowmeow | Priest | 0 / 1 |
| Gold AVSTRALOPITEK | Gladiator | 2 / 0 |
| Gold Sclass | Templar | 4 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Platinum MAARYJAANE | Sorcerer | 1 / 2 |
| Platinum hallowedstrike | Priest | 0 / 2 |
| Platinum egokid | Ranger | 0 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 25s | kill |
| 2 | Команда A | 1m 16s | kill |