Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Kisikisimeowmeow | Priest | 0 / 2 |
| Gold AVSTRALOPITEK | Gladiator | 0 / 2 |
| Gold Sclass | Templar | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Platinum MAARYJAANE | Sorcerer | 3 / 0 |
| Platinum hallowedstrike | Priest | 1 / 0 |
| Platinum egokid | Ranger | 1 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 56s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 38s | kill |