Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Unranked fixslaughter | Sorcerer | 1 / 2 |
| Gold Xzcxcvzxdagad | Gladiator | 0 / 2 |
| Gold Brs | Gladiator | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Kisikisimeowmeow | Priest | 0 / 0 |
| Gold AVSTRALOPITEK | Gladiator | 2 / 1 |
| Gold Sclass | Templar | 4 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 35s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 54s | kill |