Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold ahsunim | Ranger | 1 / 1 |
| Gold Thirteen | Priest | 1 / 1 |
| Gold Emotionless | Gladiator | 4 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold oxycodone | Gladiator | 3 / 2 |
| Gold nedotyopa | Chanter | 0 / 2 |
| Gold mephedrone | Priest | 0 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 1m 6s | kill |
| 2 | Команда B | 1m 1s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 42s | kill |