Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Xzcxcvzxdagad | Gladiator | 1 / 2 |
| Gold sawo | Chanter | 0 / 2 |
| Gold Brs | Gladiator | 3 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Platinum hallowedstrike | Priest | 2 / 1 |
| Platinum egokid | Ranger | 3 / 2 |
| Gold Sclass | Templar | 1 / 1 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 1m 14s | kill |
| 2 | Команда B | 1m 37s | kill |
| 3 | Команда B | 1m 0s | kill |