Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга Bjorndalen | Страж | 1 / 2 |
| Без ранга requiem | Стрелок | 4 / 1 |
| Золото mephedrone | Целитель | 1 / 2 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга vonni | Гладиатор | 3 / 2 |
| Без ранга Syokiczxklfd | Чародей | 1 / 2 |
| Без ранга Kayfagen | Страж | 1 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 56s | kill |
| 2 | Команда B | 1m 17s | kill |
| 3 | Команда A | 1m 5s | kill |