Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Dirtypig | Sorcerer | 2 / 1 |
| Gold Blindpig | Priest | 0 / 2 |
| Gold Fartingpig | Templar | 4 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Bjorndalen | Templar | 2 / 2 |
| Gold requiem | Ranger | 2 / 2 |
| Gold mephedrone | Priest | 0 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 48s | kill |
| 2 | Команда B | 1m 27s | kill |
| 3 | Команда A | 1m 8s | kill |