Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Thirteen | Priest | 0 / 2 |
| Gold Emotionless | Gladiator | 1 / 2 |
| Gold Florian | Templar | 1 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Bjorndalen | Templar | 1 / 1 |
| Platinum oxycodone | Gladiator | 5 / 1 |
| Gold mephedrone | Priest | 0 / 1 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 41s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 52s | kill |
| 3 | Команда B | 1m 19s | kill |