Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold oxycodone | Gladiator | 0 / 0 |
| Gold mephedrone | Priest | 0 / 0 |
| Gold Brs | Gladiator | 0 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Dirtypig | Sorcerer | 0 / 0 |
| Gold Blindpig | Priest | 0 / 0 |
| Gold Fartingpig | Templar | 0 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 32s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 57s | kill |