Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Rvkwcibwblevlwg | Templar | 1 / 0 |
| Gold oxycodone | Gladiator | 4 / 0 |
| Gold mephedrone | Priest | 1 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Silver Thirteen | Priest | 0 / 2 |
| Gold Emotionless | Gladiator | 0 / 2 |
| Silver Florian | Templar | 1 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 44s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 48s | kill |