Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Thirteen | Priest | 0 / 2 |
| Gold Emotionless | Gladiator | 4 / 2 |
| Silver Florian | Templar | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Rvkwcibwblevlwg | Templar | 3 / 1 |
| Gold oxycodone | Gladiator | 2 / 2 |
| Gold mephedrone | Priest | 1 / 1 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 31s | kill |
| 2 | Команда B | 2m 34s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 31s | kill |