Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold AVSTRALOPITEK | Gladiator | 2 / 2 |
| Gold requiem | Ranger | 1 / 3 |
| Gold nedotyopa | Chanter | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Platinum MAARYJAANE | Sorcerer | 4 / 1 |
| Platinum hallowedstrike | Priest | 0 / 1 |
| Platinum egokid | Ranger | 3 / 1 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 35s | kill |
| 2 | Команда B | 1m 5s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 38s | kill |