Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Rvkwcibwblevlwg | Templar | 1 / 0 |
| Platinum oxycodone | Gladiator | 4 / 0 |
| Gold mephedrone | Priest | 1 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Unranked Weiwei | Gladiator | 0 / 2 |
| Gold Starstruck | Ranger | 0 / 2 |
| Silver Sally | Priest | 0 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 34s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 33s | kill |