Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Rvkwcibwblevlwg | Templar | 0 / 0 |
| Gold oxycodone | Gladiator | 6 / 0 |
| Gold mephedrone | Priest | 0 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Backshots | Gladiator | 0 / 2 |
| Gold Starstruck | Ranger | 0 / 2 |
| Gold Sally | Priest | 0 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 27s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 35s | kill |