Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Backshots | Gladiator | 0 / 2 |
| Gold Starstruck | Ranger | 0 / 2 |
| Gold Sally | Priest | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Platinum hallowedstrike | Priest | 0 / 0 |
| Platinum egokid | Ranger | 4 / 0 |
| Gold Sclass | Templar | 2 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 49s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 42s | kill |