Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Rvkwcibwblevlwg | Templar | 2 / 2 |
| Gold oxycodone | Gladiator | 2 / 2 |
| Gold mephedrone | Priest | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold ahsunim | Ranger | 3 / 1 |
| Platinum MAARYJAANE | Sorcerer | 1 / 2 |
| Gold Kisikisimeowmeow | Priest | 2 / 1 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 26s | kill |
| 2 | Команда B | 1m 37s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 48s | kill |