Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold AVSTRALOPITEK | Gladiator | 0 / 2 |
| Gold requiem | Ranger | 0 / 2 |
| Gold nedotyopa | Chanter | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Rvkwcibwblevlwg | Templar | 0 / 0 |
| Platinum oxycodone | Gladiator | 5 / 0 |
| Gold mephedrone | Priest | 1 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 28s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 41s | kill |