Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Takadabra | Gladiator | 0 / 2 |
| Unranked Cuba | Gladiator | 0 / 2 |
| Unranked Jewpacabra | Chanter | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Rvkwcibwblevlwg | Templar | 2 / 0 |
| Gold oxycodone | Gladiator | 3 / 0 |
| Gold mephedrone | Priest | 1 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 50s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 40s | kill |