Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Platinum hallowedstrike | Priest | 1 / 0 |
| Platinum egokid | Ranger | 1 / 1 |
| Gold Sclass | Templar | 4 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold AVSTRALOPITEK | Gladiator | 0 / 2 |
| Gold requiem | Ranger | 0 / 2 |
| Gold nedotyopa | Chanter | 1 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 46s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 57s | kill |