Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Platinum hallowedstrike | Priest | 0 / 2 |
| Platinum egokid | Ranger | 1 / 2 |
| Gold Sclass | Templar | 3 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold AVSTRALOPITEK | Gladiator | 3 / 1 |
| Gold requiem | Ranger | 3 / 2 |
| Gold nedotyopa | Chanter | 0 / 1 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 34s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 43s | kill |
| 3 | Команда B | 1m 39s | kill |