Профиль игрока
Shutara Ур.50
Убийца · Асмодианин · NoGletcherGang
First BloodDPS Rating
3 504
Лучший DPS
2 410
Средний DPS
9 793 774
Общий урон
28
Убийства
Последнее убийство: 2026-06-16 08:55
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok LB | 31 | 3 504 | 2 317 | 6 256 547 | 21 |
| Tahabata Pyrelord LB | 130 | 2 881 | 2 691 | 3 537 227 | 7 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok | 2 534 | 389 369 | 44% | 4 | 2026-06-16 08:55 |
| Lord Lannok | 3 442 | 261 707 | 30% | 6 | 2026-06-15 10:16 |
| Lord Lannok | 3 504 | 277 099 | 32% | 6 | 2026-06-14 21:50 |
| Tahabata Pyrelord | 2 881 | 585 023 | 38% | 5 | 2026-06-14 21:17 |
| Tahabata Pyrelord | 2 833 | 528 544 | 34% | 5 | 2026-06-13 22:33 |
| Lord Lannok | 2 288 | 240 558 | 27% | 5 | 2026-06-13 20:35 |
| Tahabata Pyrelord | 2 688 | 337 865 | 22% | 6 | 2026-06-13 20:16 |
| Lord Lannok | 2 634 | 334 956 | 38% | 5 | 2026-06-12 12:24 |
| Tahabata Pyrelord | 2 572 | 464 299 | 30% | 6 | 2026-06-10 20:43 |
| Tahabata Pyrelord | 2 657 | 551 899 | 36% | 5 | 2026-06-09 14:14 |
| Lord Lannok | 2 390 | 293 151 | 33% | 5 | 2026-06-08 21:57 |
| Tahabata Pyrelord | 2 514 | 483 623 | 31% | 6 | 2026-06-08 21:25 |
| Lord Lannok | 2 276 | 363 049 | 41% | 4 | 2026-06-06 21:55 |
| Tahabata Pyrelord | 2 692 | 585 974 | 38% | 5 | 2026-06-06 20:43 |
| Lord Lannok | 2 992 | 365 507 | 42% | 6 | 2026-06-04 12:07 |
| Lord Lannok | 2 894 | 359 258 | 41% | 5 | 2026-06-03 17:31 |
| Lord Lannok | 3 098 | 225 973 | 26% | 6 | 2026-06-01 17:47 |
| Lord Lannok | 2 942 | 291 036 | 33% | 5 | 2026-05-31 20:41 |
| Lord Lannok | 2 266 | 189 719 | 22% | 6 | 2026-05-27 19:32 |
| Lord Lannok | 2 560 | 235 021 | 27% | 6 | 2026-05-27 12:33 |
Рейтинг подземелий
2m 9s
Лучшее время
27m 19s
Среднее время
21
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-06-16 08:59
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 18 | 2m 9s | 27m 19s | 21 |