Профиль игрока
Lam Ур.50
Чародей · Элиец · SpecialForYou
First BloodАрена 1x1
Без ранга
Позиция 30
Дерадикон 36-45
Без ранга
Позиция 71
Дерадикон 46+
Без ранга
Позиция 520
Статистика
103
Игры
28
Победы
27%
Процент побед
8
Убийства
157
Смерти
0.05
У/С
0
Выходы
3
Лучшая серия
2
Текущая серия
Средняя длительность: 17m 4s
Последний матч:
2026-06-02 16:45
DPS Rating
1 020
Лучший DPS
860
Средний DPS
495 970
Общий урон
4
Убийства
Последнее убийство: 2026-06-03 22:37
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Unstable Triroan LB | 1341 | 1 020 | 860 | 495 970 | 4 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Unstable Triroan | 1 020 | 160 044 | 19% | 5 | 2026-06-03 22:37 |
| Unstable Triroan | 961 | 112 594 | 13% | 6 | 2026-06-02 20:59 |
| Unstable Triroan | 869 | 83 837 | 10% | 5 | 2026-05-18 22:32 |
| Unstable Triroan | 591 | 139 495 | 17% | 6 | 2026-04-12 16:59 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-05-07 22:24 | Дерадикон 46+ | Золото I |
| 2026-05-03 22:50 | Дерадикон 46+ | Серебро III |
| 2026-05-03 11:26 | Дерадикон 46+ | Золото I |
| 2026-05-03 10:33 | Дерадикон 46+ | Серебро III |
| 2026-04-27 22:51 | Дерадикон 46+ | Золото I |
| 2026-04-22 22:45 | Дерадикон 46+ | Золото I |
| 2026-04-21 21:54 | Дерадикон 46+ | Золото II |
| 2026-04-18 11:00 | Дерадикон 46+ | Золото I |
| 2026-04-13 12:08 | Дерадикон 46+ | Золото II |
| 2026-04-12 21:22 | Дерадикон 46+ | Золото I |
| 2026-04-11 21:57 | Дерадикон 46+ | Золото II |
| 2026-04-07 21:33 | Дерадикон 46+ | Золото I |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sclass | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Suzumi | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Xotibor | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Buckfoy | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Whitera | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Amarlisha | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Moth | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Alikant | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Adskiy | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Versa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Gzuz | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Ikky | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| MAARYJAANE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Cooman | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Kosmostas | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Zolotoy | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Bushida | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Mapulllka | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Patroness | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Mamazol | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...